<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Franco Debenedetti &#187; banche</title>
	<atom:link href="http://www.interactiondesign-lab.com/fd/tag/banche/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.interactiondesign-lab.com/fd</link>
	<description>sottotitolo</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Apr 2010 16:18:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>«Avremo una banca» In onda un film già visto</title>
		<link>http://www.interactiondesign-lab.com/fd/%c2%abavremo-una-banca%c2%bb-in-onda-un-film-gia-visto/</link>
		<comments>http://www.interactiondesign-lab.com/fd/%c2%abavremo-una-banca%c2%bb-in-onda-un-film-gia-visto/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 09:55:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>valeria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giornali]]></category>
		<category><![CDATA[Il Sole 24 Ore]]></category>
		<category><![CDATA[banche]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[il sole 24 ore]]></category>
		<category><![CDATA[Lega]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.interactiondesign-lab.com/fd/?p=2811</guid>
		<description><![CDATA[
Nel modello delle Fondazioni le forze politiche hanno sempre avuto la loro rappresentanza: è lecito chiedersi, però, qual è il progetto che sta dietro.
      “Le banche del Nord avranno uomini nostri a ogni livello”. Dobbiamo essere grati a Bossi per la rude franchezza. Basta con i si dice, le indiscrezioni, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.interactiondesign-lab.com/fd/%c2%abavremo-una-banca%c2%bb-in-onda-un-film-gia-visto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>C&#8217;è anche l&#8217;Onu dei colbertisti</title>
		<link>http://www.interactiondesign-lab.com/fd/ce-anche-lonu-dei-colbertisti/</link>
		<comments>http://www.interactiondesign-lab.com/fd/ce-anche-lonu-dei-colbertisti/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2009 14:55:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>valeria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giornali]]></category>
		<category><![CDATA[Il Sole 24 Ore]]></category>
		<category><![CDATA[banche]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[il sole 24 ore]]></category>
		<category><![CDATA[imprenditore]]></category>
		<category><![CDATA[Opel]]></category>
		<category><![CDATA[sistema capitalistico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.interactiondesign-lab.com/fd/?p=878</guid>
		<description><![CDATA[
Da questo punto di vista, la telefonata tra Angela Merkel e Barack Obama con cui si é chiusa la vicenda Opel, é uno di quegli episodi simbolo, che marcano una svolta e riassumono in cambiamento epocale. Governi che partecipano al capitale di aziende automobilistiche non sono una novità, Volkswagen e Renault, tanto per dire. Ma [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.interactiondesign-lab.com/fd/ce-anche-lonu-dei-colbertisti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La tossicità invisibile</title>
		<link>http://www.interactiondesign-lab.com/fd/la-tossicita-invisibile/</link>
		<comments>http://www.interactiondesign-lab.com/fd/la-tossicita-invisibile/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 08:13:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>valeria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giornali]]></category>
		<category><![CDATA[Il Sole 24 Ore]]></category>
		<category><![CDATA[banche]]></category>
		<category><![CDATA[bilanci]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[il sole 24 ore]]></category>
		<category><![CDATA[ricapitalizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[trasparenza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.interactiondesign-lab.com/fd/?p=925</guid>
		<description><![CDATA[
Mercati e fiducia
																																				Per uscire dalla crisi bisogna ripulire gli attivi delle banche dai titoli cosiddetti tossici: almeno su questo il consenso è unanime. Ma alla domanda, a quanto essi ammontino, non c&#8217;è risposta. Fin dall&#8217;inizio della crisi, pressante è stata la richiesta alle banche di fare trasparenza sui loro bilanci.
È passato un anno e mezzo, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.interactiondesign-lab.com/fd/la-tossicita-invisibile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A una condizione</title>
		<link>http://www.interactiondesign-lab.com/fd/a-una-condizione/</link>
		<comments>http://www.interactiondesign-lab.com/fd/a-una-condizione/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 08:26:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>valeria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli correlati]]></category>
		<category><![CDATA[Alberto Bisin]]></category>
		<category><![CDATA[articoli correlati]]></category>
		<category><![CDATA[banche]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[garanzia]]></category>
		<category><![CDATA[la stampa]]></category>
		<category><![CDATA[nazionalizzazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.interactiondesign-lab.com/fd/?p=930</guid>
		<description><![CDATA[
di Alberto&#160;Bisin
In questi giorni si parla sempre più con insistenza di nazionalizzare le banche. Negli Stati Uniti hanno preso posizione a favore di una qualche forma di nazionalizzazione una gran parte degli economisti, sia keynesiani che liberisti, da Paul Krugman ad Alan Greenspan. Ma anche in Italia grande eco è stata data alle parole del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.interactiondesign-lab.com/fd/a-una-condizione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come salvarci dall&#8217;abisso</title>
		<link>http://www.interactiondesign-lab.com/fd/come-salvarci-dallabisso/</link>
		<comments>http://www.interactiondesign-lab.com/fd/come-salvarci-dallabisso/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Feb 2009 08:48:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>valeria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli correlati]]></category>
		<category><![CDATA[articoli correlati]]></category>
		<category><![CDATA[banche]]></category>
		<category><![CDATA[corriere della sera]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[Francesco Giavazzi]]></category>
		<category><![CDATA[nazionalizzazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.interactiondesign-lab.com/fd/?p=937</guid>
		<description><![CDATA[
di Francesco&#160;Giavazzi
Ci siamo infilati in una situazione assurda. I prezzi delle attività finanziarie, e quindi la ricchezza delle famiglie, sono precipitati, quasi che le economie del mondo fossero state tutte rase al suolo da un bombardamento globale, come la Germania nel 1945. In pochi mesi nel mondo è stata bruciata ricchezza per un valore di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.interactiondesign-lab.com/fd/come-salvarci-dallabisso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crisi Finanziaria, Debenedetti: ai mercati serve fiducia, ma a quale prezzo?</title>
		<link>http://www.interactiondesign-lab.com/fd/crisi-finanziaria-debenedetti-ai-mercati-serve-fiducia-ma-a-quale-prezzo/</link>
		<comments>http://www.interactiondesign-lab.com/fd/crisi-finanziaria-debenedetti-ai-mercati-serve-fiducia-ma-a-quale-prezzo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 08:49:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>valeria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varie]]></category>
		<category><![CDATA[banche]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[elezioni]]></category>
		<category><![CDATA[il sussidiario.net]]></category>
		<category><![CDATA[interviste]]></category>
		<category><![CDATA[piano Paulson]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.interactiondesign-lab.com/fd/?p=1130</guid>
		<description><![CDATA[
L&#8217;intervista
Dopo la bocciatura del rescue-plan da parte del Congresso Usa, ieri il presidente Bush ha rivolto un appello perché si agisca subito, garantendo che si arriverà ad una soluzione. I mercati prima sono crollati, poi ieri, dopo l’annuncio, hanno reagito in modo positivo. Difficile prevedere lo scenario. Per Franco Debendetti «ci sarà una grande concentrazione [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.interactiondesign-lab.com/fd/crisi-finanziaria-debenedetti-ai-mercati-serve-fiducia-ma-a-quale-prezzo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Privatizzazioni: una nessuna, centomila</title>
		<link>http://www.interactiondesign-lab.com/fd/privatizzazioni-una-nessuna-centomila/</link>
		<comments>http://www.interactiondesign-lab.com/fd/privatizzazioni-una-nessuna-centomila/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2008 08:41:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>valeria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varie]]></category>
		<category><![CDATA[banche]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[formiche]]></category>
		<category><![CDATA[privatizzazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.interactiondesign-lab.com/fd/?p=1434</guid>
		<description><![CDATA[Quando si parla di privatizzazioni realizzate ci si riferisce di solito a quelle delle grandi imprese di Stato, Enel, Eni, Telecom, Autostrade, o per esaltarle o per demonizzarle. Quando si parla delle privatizzazioni non (ancora) realizzate, ci si riferisce alle vendite bloccate a vario titolo. Presunte ragioni strategiche, come per le quote detenute ancora dal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.interactiondesign-lab.com/fd/privatizzazioni-una-nessuna-centomila/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Siamo certi che il problema sia Geronzi?</title>
		<link>http://www.interactiondesign-lab.com/fd/siamo-certi-che-il-problema-sia-geronzi/</link>
		<comments>http://www.interactiondesign-lab.com/fd/siamo-certi-che-il-problema-sia-geronzi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Nov 2007 10:25:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>valeria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giornali]]></category>
		<category><![CDATA[Il Riformista]]></category>
		<category><![CDATA[banche]]></category>
		<category><![CDATA[crac Cirio]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[Geronzi]]></category>
		<category><![CDATA[il riformista]]></category>
		<category><![CDATA[Report]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.interactiondesign-lab.com/fd/?p=1483</guid>
		<description><![CDATA[
Geronzi e i &#8220;piani alti&#8221;
																																										C’é un problema Geronzi? Lo sostiene, senza punto interrogativo, “Report” di domenica scorsa. Secondo la sua conduttrice Milena Gabbanelli, dopo la condanna in primo grado per insider trading, con le nubi delle vicende legate al crac Cirio, da quanto emergerebbe da indagini interne sull’uso di fondi per iniziative promozionali, Cesare Geronzi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.interactiondesign-lab.com/fd/siamo-certi-che-il-problema-sia-geronzi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Debenedetti: troppi favori alla politica</title>
		<link>http://www.interactiondesign-lab.com/fd/debenedetti-troppi-favori-alla-politica/</link>
		<comments>http://www.interactiondesign-lab.com/fd/debenedetti-troppi-favori-alla-politica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Oct 2007 11:05:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>valeria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corriere Della Sera]]></category>
		<category><![CDATA[Giornali]]></category>
		<category><![CDATA[banche]]></category>
		<category><![CDATA[CorriereEconomia]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[interviste]]></category>
		<category><![CDATA[patrimonio]]></category>
		<category><![CDATA[principio di sussidiarietà]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.interactiondesign-lab.com/fd/?p=1503</guid>
		<description><![CDATA[
L&#8217;economista: &#34;Sono diventate stabilizzatori del capitale e fornitrici  della patente di &#34;privato&#34;
																																				Da lunga mano della politica a potere autonomo e  autoreferenziale che la condiziona. Netta la critica dell&#8217;economista Franco  Debenedetti che in Parlamento si era battuto affinch&#233; le Fondazioni uscissero  definitivamente dal capitale delle banche, recidendo un cordone ombelicale &#171;che  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.interactiondesign-lab.com/fd/debenedetti-troppi-favori-alla-politica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caro Governatore Draghi, le banche forti camminano da sole</title>
		<link>http://www.interactiondesign-lab.com/fd/caro-governatore-draghi-le-banche-forti-camminano-da-sole/</link>
		<comments>http://www.interactiondesign-lab.com/fd/caro-governatore-draghi-le-banche-forti-camminano-da-sole/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2006 11:31:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>valeria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giornali]]></category>
		<category><![CDATA[Vanity Fair]]></category>
		<category><![CDATA[antitrust]]></category>
		<category><![CDATA[banche]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[Mario Draghi]]></category>
		<category><![CDATA[protezionismo]]></category>
		<category><![CDATA[vanity fair]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.interactiondesign-lab.com/fd/?p=1913</guid>
		<description><![CDATA[
Evitare il protezionismo «alla Fazio» senza favorire gli «invasori» stranieri: ecco la sfida per il nuovo capo della Banca d’Italia
																																				Il primo obbiettivo, ricostituire il capitale di credibilità di Banca d’Italia, Mario Draghi l’ha centrato con poche mosse: gli averi apportati a un blind trust, l’astensione per non coinvolgere la Banca in polemiche su conflitti di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.interactiondesign-lab.com/fd/caro-governatore-draghi-le-banche-forti-camminano-da-sole/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
